Gráficos
Uno de los aspectos más cruciales es la capacidad de comprender y analizar los movimientos de precios de Bitcoin. Para ello, existen diversas herramientas de análisis, y una de las más poderosas son los gráficos de métricas de cadena. Estos gráficos proporcionan una ventana al comportamiento histórico y actual de Bitcoin, lo que te permitirá tomar decisiones informadas al invertir, operar o simplemente entender mejor este activo digital revolucionario.
Indicadores de Mercado
Nombre | Descripción |
---|---|
Adjusted SOPR | El indicador aSOPR nos dice las personas en promedio que están vendiendo con ganancias cuando el indicador está por encima de 1, si el SOPR es menor que 1, entonces nos dice las personas en promedio que están vendiendo bitcoin con pérdidas. |
Hash Ribbon | El Hash Ribbon es un indicador de mercado que supone que Bitcoin tiende a tocar fondo cuando los mineros capitulan, es decir, cuando Bitcoin se vuelve demasiado caro para minar en relación con el costo de la minería. Hash Ribbon indica que lo peor de la capitulación de los mineros ha pasado cuando el MA de 30 días de la tasa de hash cruza por encima del MA de 60 días (cambia de áreas de color rojo claro a rojo oscuro). Los momentos en los que esto ocurre y el impulso del precio cambia de negativo a positivo han demostrado ser buenas oportunidades de compra (cambiar del rojo oscuro al blanco). |
Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) | La ganancia/pérdida neta no realizada es la diferencia entre la ganancia relativa no realizada y la pérdida relativa no realizada. Esta métrica también se puede calcular restando la capitalización realizada de la capitalización de mercado y dividiendo el resultado por la capitalización de mercado. |
Realized HODL Ratio | El índice HODL realizado es un indicador de mercado que utiliza un índice de ondas HODL de límite realizado. En particular, el índice RHODL toma el índice entre las bandas RCap HODL de 1 semana y 1-2 años. Además, da cuenta del aumento de la oferta ponderando el ratio por la edad total del mercado. Una proporción alta es una indicación de un mercado sobrecalentado y puede usarse para cronometrar los máximos del ciclo. |
Realized Profit/Loss Ratio | La relación ganancia/pérdida realizada es la relación entre todas las monedas movidas con ganancia y pérdida, es decir, ganancia realizada/pérdida realizada. |
Distribución
Nombre | Descripción |
---|---|
Percent Balance on Exchanges | El porcentaje de oferta retenido en las direcciones de intercambio. Tenga en cuenta que las métricas de intercambio se basan en nuestros datos etiquetados de direcciones de intercambio que actualizamos constantemente, así como en técnicas de ciencia de datos e información estadística que cambia con el tiempo. Por lo tanto, estas métricas son mutables: los datos son estables, pero especialmente los puntos de datos más recientes están sujetos a ligeras fluctuaciones a medida que avanza el tiempo. |